CHAMPIONNATS DE
NORMANDIE
8 Mai 2003 à FLERS
RÉSULTATS PARTIELS
Avec 8 nageurs inscrits sur 229, et 23 engagements sur 622, ces Championnats de Normandie n'ont pas atteint un sommet de popularité en ce qui concerne notre club. C'est notre plus faible représentation. L'absence de Michel qui a pour habitude de ramener ses 4 médailles d'or, et la défection du « noyau historique du club » qui était également accoutumé au succès, a pesé lourdement dans ce bilan. Néanmoins, avec une équipe presque entièrement renouvelée (seuls Denis et Luc avait déjà participé à ces championnats...), nous ramenons 2 médailles d'or, et 5 d'argent. Des records du club ont été battus, et notamment, celui, très prestigieux que détenait Pascal Troadec au 50 libre en catégorie C 3, depuis le 8 mai 2.000 à Flers précisément, en 29"48, et que Michel Balauze vient de s'approprier en 29"45..... Ce dernier améliore encore une fois son 50 papillon en 31"80. Chez les Dames, Virginie vient d'inscrire son nom au palmarès des C 1 dans les épreuves du 50 papillon et du 100 dos, alors que Béatrice Groult, est en train de truster tous les records C 6, en ajoutant ceux du 100 brasse, 50 papillon, et 100 4 nages, sans oublier qu'elle a amélioré son propre record du 50 libre. (voir les records). Le classement des meilleurs nageurs du club a, lui aussi, été bouleversé : |
Voici, à titre indicatif, la tête de ce classement.... (pour voir la suite)
|
50 m NAGE LIBRE Dame - CATEGORIE C-01 | |||||
1- | . DUCOURTIOUX | Aude | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 0.3233 | 571 |
2- | . LEVAVASSEUR | Virginie | OCTEVILLE NATATION | 0.3309 | 543 |
3- | . QUESNE | Peggy | ASC LE HAVRE | 0.3491 | 483 |
4- | . BELPAUME | Elisa | USM VIRE | 0.3588 | 455 |
5- | . SAINT MARTIN | Christelle | CN FLERS | 0.4123 | 322 |
6- | . MARION | Peggy | EN LOUVIERS | 0.4281 | 290 |
7- | . HAUCHECORNE | Stephanie | ASC LE HAVRE | FORF. | 0 |
50 m NAGE LIBRE Dame - CATEGORIE C-06 | |||||
1- | . PESCHET | Fabienne | USM VIRE | 0.4465 | 255 |
2- | . BINET | Paulette | USM VIRE | 0.4526 | 244 |
3- | . GROULT | Beatrice | OCTEVILLE NATATION | 0.4986 | 168 |
4- | . ROUCHERE | Anne Marie | CN COUTANCES | 0.5793 | 61 |
5- | . EYOT | Anne Marie | CN FLERS | 1.0874 | 0 |
6- | . GAUTIER | Mama | CN FLERS | 1.1023 | 0 |
7- | . MOULIN | Martine | USO MONDEVILLE | 1.2673 | 0 |
8- | . MORIAUX | Lysiane | AS CHERBOURG NAT SPORTIVE | FORF. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames - CATEGORIE C-01 | |||||
1- | . PRUVOT | Audrey | EN CAEN | 1.0807 | 591 |
2- | . DUCOURTIOUX | Aude | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1.1380 | 488 |
3- | . LEVAVASSEUR | Virginie | OCTEVILLE NATATION | 1.1772 | 430 |
4- | . BELPAUME | Elisa | USM VIRE | 1.2194 | 375 |
100 m DOS Dames - CATEGORIE C-01 | |||||
1- | . DUCOURTIOUX | Aude | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1.2315 | 536 |
2- | . LEVAVASSEUR | Virginie | OCTEVILLE NATATION | 1.3584 | 388 |
3- | . MARION | Peggy | EN LOUVIERS | 1.5720 | 210 |
100 m BRASSE Dames - CATEGORIE C-06 | |||||
1- | . DROCOURT | Nicole | SC BERNAY NATATION | 1.5671 | 329 |
2- | . PAIN GUILLEBAULT | Nadine | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2.0158 | 293 |
3- | . GROULT | Beatrice | OCTEVILLE NATATION | 2.0427 | 274 |
4- | . LEGALLE | Claudine | CN AVRANCHES | 2.1290 | 218 |
5- | . ROUCHERE | Anne Marie | CN COUTANCES | 2.1983 | 178 |
6- | . EYOT | Anne Marie | CN FLERS | 2.5113 | 28 |
7- | . PESCHET | Fabienne | USM VIRE | FORF. | 0 |
50 m PAPILLON Dames - CATEGORIE C-01 | |||||
1- | . FONTAINE | Anaïs | OLYMPIQUE ARGENTAN | 0.3149 | 727 |
2- | . PRUVOT | Audrey | EN CAEN | 0.3412 | 625 |
3- | . LEVAVASSEUR | Virginie | OCTEVILLE NATATION | 0.4456 | 378 |
50 m PAPILLON Dames - CATEGORIE C-06 | |||||
1- | . GROULT | Beatrice | OCTEVILLE NATATION | 1.0821 | 104 |
100 m 4 NAGES Dames - CATEGORIE C-06 | |||||
1- | . DROCOURT | Nicole | SC BERNAY NATATION | 1.5270 | 222 |
2- | . GROULT | Beatrice | OCTEVILLE NATATION | 2.1448 | 74 |
3- | . LEGALLE | Claudine | CN AVRANCHES | 2.3716 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - CATEGORIE C-01 | |||||
1- | . BRIDE | Thomas | EN CAEN | 0.2531 | 724 |
2- | . PRIGENT | Arnaud | CN LE HAVRE | 0.2740 | 609 |
3- | . TIREAU | Samuel | USM VIRE | 0.3185 | 436 |
4- | . LEVAVASSEUR | Antoine | OCTEVILLE NATATION | 0.3589 | 324 |
5- | . DENIS | Franck | EN CAEN | FORF. | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - CATEGORIE C-03 | |||||
1- | . VARIN | Antoine | PONT AUDEMER NC | 0.2843 | 562 |
2- | . BALAUZE | Michel | OCTEVILLE NATATION | 0.2945 | 520 |
3- | . BISSON | Pascal | EN CAEN | 0.2981 | 507 |
4- | . BABEL | Thierry | ASC LE HAVRE | 0.3147 | 448 |
5- | . FLEURY | Laurent | ES FALAISE | 0.3150 | 447 |
6- | . RIBLET | Henri | ASC LE HAVRE | 0.3171 | 441 |
7- | . CHAPLET | Jean Luc | EN LOUVIERS | 0.3443 | 361 |
8- | . BIEGNON | Bruno | AS CHERBOURG NAT SPORTIVE | 0.3532 | 338 |
9- | . MANGINOT | Pierre | EN LOUVIERS | 0.3684 | 302 |
10- | . GUERIN | François | ASC LE HAVRE | 0.4016 | 232 |
11- | . DUFAY | Alain | CN FLERS | 0.4449 | 156 |
. | .THOMAS | Luc | OCTEVILLE NATATION | 0.3709 | HC |
. | . RANGER | Philippe | EN LOUVIERS | FORF. | 0 |
. | . CARTIER | Frank | EN CAEN | FORF. | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - CATEGORIE C-04 | |||||
1- | . ERDOS | Andre | AS CHERBOURG NAT SPORTIVE | 0.2823 | 571 |
2- | . LEGROS | Lionel | ASC LE HAVRE | 0.3058 | 479 |
3- | . VARNIERE | Sylvain | ASC LE HAVRE | 0.3066 | 476 |
4- | . LAMBERT | Stéphane | EN CAEN | 0.3152 | 447 |
5- | . MASSON | Patrice | CN FLERS | 0.3324 | 394 |
6- | . PESNEL | Olivier | OCTEVILLE NATATION | 0.3419 | 368 |
7- | . VAUDANDAINE | Thierry | CN FLERS | 0.3785 | 279 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - CATEGORIE C-05 | |||||
1- | . RIVIERE | Jean Paul | CN LE HAVRE | 0.2781 | 590 |
2- | . L'HUILLERY | Patrick | AS CHERBOURG NAT SPORTIVE | 0.2908 | 535 |
3- | . ARMAND | Patrick | EVREUX AC | 0.2937 | 523 |
4- | . SAVARY | Jean Paul | CN COUTANCES | 0.2996 | 501 |
5- | . RIPAULT | Philippe | ES FALAISE | 0.3114 | 459 |
6- | . RIO | Lionel | CN FLERS | 0.3123 | 456 |
7- | . DEGRENNE | Gilles | CL COLOMBELLES | 0.3162 | 444 |
8- | . GALBADON | Denis | OCTEVILLE NATATION | 0.3513 | 343 |
9- | . VILQUIN | Philippe | CN COUTANCES | 0.3528 | 339 |
10- | . BOSCH | Marc | US MORTAGNE | 0.3578 | 327 |
11- | . FLEURIAL | Dominique | PONT AUDEMER NC | 0.3727 | 292 |
12- | . GHESTIN | Franck | CN FLERS | 0.3748 | 288 |
13- | . BOYER | Lionel | CN FLERS | 0.4062 | 223 |
14- | . DEMESLAY | Patrick | CN FLERS | FORF. | 0 |
15- | . DUCHOSSOY | Jean Luc | CN PAYS D'OUCHE | FORF. | 0 |
16- | . VENON | Pascal | USM VIRE | FORF. | 0 |
17- | . SIMON | Dominique | EN CAEN | FORF. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - CATEGORIE C-01 | |||||
1- | . PRIGENT | Arnaud | CN LE HAVRE | 1.0106 | 577 |
2- | . TIREAU | Samuel | USM VIRE | 1.1368 | 371 |
3- | . LEVAVASSEUR | Antoine | OCTEVILLE NATATION | 1.2039 | 294 |
4- | . DENIS | Franck | EN CAEN | FORF. | 0 |
5- | . BRIDE | Thomas | EN CAEN | FORF. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - CATEGORIE C-05 | |||||
1- | . CASTEL | Fabrice | CN LE HAVRE | 1.0199 | 557 |
2- | . L'HUILLERY | Patrick | AS CHERBOURG NAT SPORTIVE | 1.0578 | 487 |
3- | . ARMAND | Patrick | EVREUX AC | 1.0840 | 444 |
4- | . BOSCH | Marc | US MORTAGNE | 1.1974 | 301 |
5- | . GALBADON | Denis | OCTEVILLE NATATION | 1.2426 | 256 |
6- | . GHESTIN | Franck | CN FLERS | 1.3005 | 205 |
7- | . BOYER | Lionel | CN FLERS | 1.5109 | 61 |
8- | . VENON | Pascal | USM VIRE | FORF. | 0 |
9- | . SIMON | Dominique | EN CAEN | FORF. | 0 |
50 m BRASSE Messieurs - CATEGORIE C-04 | |||||
1- | . TETEREL | Eric | ASC LE HAVRE | 0.4076 | 437 |
2- | . RIVIERE | Dominique | OCTEVILLE NATATION | 0.4213 | 404 |
3- | . HEUDEBOURG | Gilles | EN LOUVIERS | 0.4267 | 392 |
4- | . VAUDANDAINE | Thierry | CN FLERS | 0.4498 | 344 |
5- | . SALVADOR | David | USM VIRE | 0.5248 | 220 |
100 m BRASSE Messieurs - CATEGORIE C-03 | |||||
1- | . FAUCHARD | Frederic | AS CHERBOURG NAT SPORTIVE | 1.1305 | 655 |
2- | . TESSIER | Christophe | CL COLOMBELLES | 1.2153 | 510 |
3- | . BECUE | Loïc | CL COLOMBELLES | 1.2447 | 471 |
4- | . BALAUZE | Michel | OCTEVILLE NATATION | 1.3086 | 396 |
5- | . BETHEMBOS | Olivier | MARSOUINS HEROUVILLE | 1.3199 | 384 |
6- | . FLEURY | Laurent | ES FALAISE | 1.3736 | 333 |
7- | . CHAPLET | Jean Luc | EN LOUVIERS | 1.3794 | 328 |
8- | . MANGINOT | Pierre | EN LOUVIERS | 1.4468 | 272 |
9- | . DA ROCHA | Stéphane | US MORTAGNE | FORF. | 0 |
100 m BRASSE Messieurs - CATEGORIE C-04 | |||||
1- | . ERDOS | Andre | AS CHERBOURG NAT SPORTIVE | 1.2789 | 429 |
2- | . RIVIERE | Dominique | OCTEVILLE NATATION | 1.3270 | 377 |
3- | . LAMBERT | Stéphane | EN CAEN | 1.3379 | 366 |
4- | . TETEREL | Eric | ASC LE HAVRE | 1.3677 | 338 |
50 m PAPILLON Messieurs - CATEGORIE C-03 | |||||
1- | . BALAUZE | Michel | OCTEVILLE NATATION | 0.3180 | 479 |
2- | . TESSIER | Christophe | CL COLOMBELLES | 0.3187 | 477 |
3- | . BECUE | Loïc | CL COLOMBELLES | 0.3371 | 420 |
4- | . BABEL | Thierry | ASC LE HAVRE | 0.3406 | 410 |
5- | . BISSON | Pascal | EN CAEN | 0.3544 | 374 |
6- | . BETHEMBOS | Olivier | MARSOUINS HEROUVILLE | 0.4021 | 275 |
7- | . CHAPLET | Jean Luc | EN LOUVIERS | 0.4519 | 197 |
8- | . CARTIER | Frank | EN CAEN | FORF. | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs - CATEGORIE C-04 | |||||
1- | . THILLAYS | Serge | EN CAEN | 0.3511 | 382 |
2- | . VAUDANDAINE | Thierry | CN FLERS | 0.4504 | 199 |
3- | . PESNEL | Olivier | OCTEVILLE NATATION | 0.4988 | 137 |
4- | . MASSON | Patrice | CN FLERS | DQ. | 0 |
100 m 4 NAGES Messieurs - CATEGORIE C-05 | |||||
1- | . CASTEL | Fabrice | CN LE HAVRE | 1.1323 | 529 |
2- | . L'HUILLERY | Patrick | AS CHERBOURG NAT SPORTIVE | 1.1744 | 463 |
3- | . RIO | Lionel | CN FLERS | 1.2062 | 419 |
4- | . RIPAULT | Philippe | ES FALAISE | 1.2452 | 371 |
5- | . BOSCH | Marc | US MORTAGNE | 1.3326 | 280 |
6- | . VILQUIN | Philippe | CN COUTANCES | 1.3428 | 270 |
7- | . DEGRENNE | Gilles | CL COLOMBELLES | 1.3630 | 252 |
8- | . GALBADON | Denis | OCTEVILLE NATATION | 1.3939 | 226 |
9- | . VENON | Pascal | USM VIRE | FORF. | 0 |
10- | . GHESTIN | Franck | CN FLERS | DQ. | 0 |
50
m BRASSE Messieurs - CATEGORIE C-03 |
|||||
1- |
. FAUCHARD |
Frederic |
0.3336 |
678 |
|
2- |
. TESSIER |
Christophe |
0.3658 |
555 |
|
3- |
. BECUE |
Loïc |
0.3770 |
520 |
|
4- |
. BETHEMBOS |
Olivier |
0.4069 |
438 |
|
5- |
. DA ROCHA |
Stéphane |
0.4244 |
397 |
|
6- |
. FLEURY |
Laurent |
0.4339 |
377 |
|
7- |
. DUFAY |
Alain |
0.5068 |
246 |
|
. | .THOMAS | Luc | OCTEVILLE NATATION |
0.4363 |
HC |
100
m 4 NAGES Messieurs - CATEGORIE C-03 |
|||||
1- |
. VARIN |
Antoine |
1.1522 |
497 |
|
2- |
. TESSIER |
Christophe |
1.1528 |
496 |
|
3- |
. BECUE |
Loïc |
1.1950 |
434 |
|
4- |
. BISSON |
Pascal |
1.2100 |
414 |
|
5- |
. BABEL |
Thierry |
1.2156 |
407 |
|
6- |
. RIBLET |
Henri |
1.2506 |
365 |
|
7- |
. BETHEMBOS |
Olivier |
1.2636 |
350 |
|
8- |
. CHAPLET |
Jean Luc |
1.3797 |
238 |
|
9- |
. GUERIN |
François |
2.0091 |
78 |
|
.THOMAS | Luc | OCTEVILLE NATATION | 1.4634 | HC |